2020-2021学年上学期基础医学系值班安排表(204) | ||||
周数 | 值班人员 | 电话号码 | 签字 | 备注 |
第一周 | 高君 | 13681725776 | ||
第二周 | 成春燕 | 15877961715 | ||
第三周 | 吴薇 | 13888501206 | ||
第四周 | 张恒睿 | 18468146837 | ||
第五周 | 李玉蓉 | 14787482244 | ||
第六周 | 方翠华 | 15288234868 | ||
第七周 | 黄月 | 15198846302 | ||
第八周 | 辛春 | 15368090640 | ||
第九周 | 张金丽 | 15025175138 | ||
第十周 | 蒋寿平 | 18187102815 | ||
第十一周 | 王蕊 | 15987181990 | ||
第十二周 | 李建忠 | 13808782737 | ||
第十三周 | 赵玮 | 18183858073 | ||
第十四周 | 唐文婷 | 18388003955 | ||
第十五周 | 黄荣 | 18725015618 | ||
第十六周 | 王茜 | 18687004125 | ||
第十七周 | 李涵彭皓 | 13529248293 | ||
第十八周 | 许誉川 | 15969510641 | ||
第十九周 | 马丞 | 18687059699 | ||
第二十周 | 蔡梦丽 | 18187102905 |
2020-2021学年上学期基础医学系值班安排表(205) | ||||
周数 | 值班人员 | 电话号码 | 签字 | 备注 |
第一周 | 刘朝英 | 13808723922 | ||
第二周 | 徐利敏 | 18487395832 | ||
第三周 | 马雪飞 | 14786122640 | ||
第四周 | 汤苏珍 | 17864223729 | ||
第五周 | 崔龙 | 18787157570 | ||
第六周 | 陈刚 | 18787034084 | ||
第七周 | 赵亦慢 | 18387110932 | ||
第八周 | 唐玺 | 18213941926 | ||
第九周 | 晏巧华 | 18388028790 | ||
第十周 | 邢江海 | 18987540849 | ||
第十一周 | 白观菊 | 18208860816 | ||
第十二周 | 张梓悦 | 18187305658 | ||
第十三周 | 杨艳萍 | 18170602938 | ||
第十四周 | 尹安瑞 | 18388397297 | ||
第十五周 | 黄益 | 17308713097 | ||
第十六周 | 瞿丽华 | 18208768114 | ||
第十七周 | 张海燕 | 18288959390 | ||
第十八周 | 叶天利 | 13608844716 | ||
第十九周 | 于明雪 | 15887815451 | ||
第二十周 | 唐永美 | 15925224814 |
2020-2021学年上学期基础医学系值班安排表(311)
| ||||
周数 | 值班人员 | 电话号码 | 签字 | 备注 |
第一周 | 李娥 | 15096667540 | ||
第二周 | 段姮妃 | 15808757065 | ||
第三周 | 任其翔 | 18468185151 | ||
第四周 | 田震西 | 18380446625 | ||
第五周 | 匡陈伟 | 15284414325 | ||
第六周 | 陈晓燕 | 13708894319 | ||
第七周 | 余星龙 | 18288909465 | ||
第八周 | 张斌2 | 18187447309 | ||
第九周 | 何静 | 15503613091 | ||
第十周 | 杨正润 | 15812113943 | ||
第十一周 | 张斌 | 18725022540 | ||
第十二周 | 李娥 | 15096667540 | ||
第十三周 | 段姮妃 | 15808757065 | ||
第十四周 | 任其翔 | 18468185151 | ||
第十五周 | 田震西 | 18380446625 | ||
第十六周 | 匡陈伟 | 15284414325 | ||
第十七周 | 陈晓燕 | 13708894319 | ||
第十八周 | 余星龙 | 18288909465 | ||
第十九周 | 张斌2 | 18187447309 | ||
第二十周 | 何静 | 15503613091 |